Resmi : KPU Kubu Raya Tetapkan Anggota DPRD Kabupaten terpilih pada Pemilu 2019
|
Kubu Raya - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya Resmi menetapkan perolehan jumlah kursi untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Kubu Raya serta anggota legislatif terpilih dalam pemilu legislatif 2019, Selasa (13/08/2019).
\n\n\n\nPenetapan kursi dan calon legislatif terpilih berlangsung dalam Rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya pemilu tahun 2019 Di Hotel Dangau , Jl. Arteri Supadion, Kubu Raya.
\n\n\n\nRapat yang dihadiri oleh Bupati Kubu Raya Bpk. Muda Mahendrawan , S.H , Bawaslu Provinsi Kalbar , Angota Bawaslu Kubu Raya , Sekda Kubu Raya, Saksi Partai Politiki, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kepolisian dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Kubu Raya.
\n\n\n\nDalam sambutanya Bupati Kubu Raya mengajak kepada Anggota Calon legislatif terpilih untuk bekerjasama dan dapat memegang apa yang diamanahkan oleh masyarakat Kabupaten Kubu Raya.
\n\n\n\nKetua Bawaslu Kubu Raya, Uray Juliansyah menyatakan bahwa Rapat Pleno penetapan Rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya pemilu tahun 2019 sudah sesuai Mekanisme karena sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
\n\n\n\nPenetapan perolehan kursi dan calon terpilih yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya, terdapat 45 calon terpilih yang tersebar di 6 Daerah pemilihan (Dapil). Mekanisme penetapan dilakukan dengan cara :
\n\n\n\n1. Penetapan jumlah suara sah.
\n\n\n\n2. Membagi suara sah parpol dan caleg di bagi 1, 3, 5, 7 dst.
\n\n\n\n3. Penetapan dimulai dari suara sah terbanyak.
\n\n\n\nBerikut adalah nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten,berdasarkan Surat Keputusan KPU Kubu Raya Nomor : 104/PL.01.9-Kpt/6112/KPU-Kab/VIII/2019 yang ditetapkan oleh KPU Kubu Raya dalam Rapat Pleno terbuka penetapan perolehan kursi parpol dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya pada pemilu tahun 2019:
\n\n\n\nNO | NAMA CALON TERPILIH | PARTAI DAN PEROLEHAN SUARA SAH | DAERAH PEMILIHAN |
1 | Zainal Abidin, S.HI | PKB / 2.697 Suara | KUBU RAYA 1 |
2 | Ummi Kultsum | GERINDRA / 3.489 Suara | KUBU RAYA 1 |
3 | Usman A. Rasyid, S.Hut | PDI Perjuangan / 3.585 Suara | KUBU RAYA 1 |
4 | Drs. Yohanes Tjin Tjun Fa | PDI Perjuangan / 1.688 Suara | KUBU RAYA 1 |
5 | Darmansyah | GOLKAR / 2.838 Suara | KUBU RAYA 1 |
6 | Ida Suryani, SH | NASDEM / 1.189 Suara | KUBU RAYA 1 |
7 | Fahrul Haji | PKS / 2.337 Suara | KUBU RAYA 1 |
8 | M. Salahudin, ST. MT | PKS / 1.558 Suara | KUBU RAYA 1 |
9 | Syarifah Dewi Andriani, S.Pd | PAN / 1.893 Suara | KUBU RAYA 1 |
10 | Norali, SH | HANURA / 2.448 Suara | KUBU RAYA 1 |
11 | Hamdan, S.TH | DEMOKRAT / 3.365 Suara | KUBU RAYA 1 |
12 | Muhammad Iqbal, S.Pd.i | PDI Perjuangan / 2.456 Suara | KUBU RAYA 2 |
13 | Johan Saimma, A.Md | NASDEM / 4.101 Suara | KUBU RAYA 2 |
14 | Ahmad Sudi, M.Pd | PPP / 2.216 Suara | KUBU RAYA 2 |
15 | Inna Marshala, A.Md | PAN / 2.282 Suara | KUBU RAYA 2 |
16 | Muhiddin | DEMOKRAT / 3.060 Suara | KUBU RAYA 2 |
17 | H. Yuslanik, S.Pd.i | GERINDRA / 3.171 Suara | KUBU RAYA 3 |
18 | Agus Sudarmansyah, S.Ipem, M.Si | PDI Perjuangan / 4.288 Suara | KUBU RAYA 3 |
19 | Suharsi, S.Ip | GOLKAR / 3.019 Suara | KUBU RAYA 3 |
20 | M. Amri, SP | PKS / 4.046 Suara | KUBU RAYA 3 |
21 | Junaidi, S.Sos | PPP / 1.705 Suara | KUBU RAYA 3 |
22 | Paino Ahmad, S.Pd, MM | HANURA / 1.683 Suara | KUBU RAYA 3 |
23 | Teguh Wibowo, A.Md | DEMOKRAT / 3.284 Suara | KUBU RAYA 3 |
24 | Herianto | PKB / 2.478 Suara | KUBU RAYA 4 |
25 | Ichwani | GERINDRA / 1.711 | KUBU RAYA 4 |
26 | Bagus Prasetyo, S.Ip | PDI Perjuangan / 2.958 Suara | KUBU RAYA 4 |
27 | Dessy Fitri Anggraeni, SE., MM | DEMOKRAT / 1.894 Suara | KUBU RAYA 4 |
28 | Renaldi Saputra | PKB / 3.724 Suara | KUBU RAYA 5 |
29 | Akhmadsyah. H.A Azis, S.Sos | GERINDRA / 1.676 Suara | KUBU RAYA 5 |
30 | Zulkarnain, SP | PDI Perjuangan / 3.996 Suara | KUBU RAYA 5 |
31 | Ahmad | GOLKAR / 2.759 Suara | KUBU RAYA 5 |
32 | Utin Nurvita | NASDEM / 2.440 Suara | KUBU RAYA 5 |
33 | Ir. H. Sahdan M. Nur | PPP / 2.088 Suara | KUBU RAYA 5 |
34 | Lendeng Syahrani, SH. MH | PAN / 2.047 Suara | KUBU RAYA 5 |
35 | Benny Farianto | HANURA / 4.432 Suara | KUBU RAYA 5 |
36 | Ir. Usman | DEMOKRAT / 2.878 Suara | KUBU RAYA 5 |
37 | Maimunah, SE | PKB / 1.591 Suara | KUBU RAYA 6 |
38 | Rohmad | GERINDRA / 2.407 Suara | KUBU RAYA 6 |
39 | Yoga Irawan, SE.MM | PDI Perjuangan / 6.574 Suara | KUBU RAYA 6 |
40 | Nelly Liony, SH | PDI Perjuangan / 3.241 Suara | KUBU RAYA 6 |
41 | Abdullah, S.Pd.i | GOLKAR / 1.938 Suara | KUBU RAYA 6 |
42 | KH. Hanafi | NASDEM / 2.552 Suara | KUBU RAYA 6 |
43 | Zabur, S.Pd.i | PKS / 2.147 Suara | KUBU RAYA 6 |
44 | Herianto H. Rofa'i | PAN / 2.524 Suara | KUBU RAYA 6 |
45 | Ani Suryani, SH | DEMOKRAT / 3.743 Suara | KUBU RAYA 6 |
Jumlah 45 Kursi. (TH)
\n"